와이어드컴퍼니는 고객과 함께 성장하는 미래를 그립니다.
함께 성장하는 셀러 | |
2,000명+ |
함께하는 브랜드 | |
1,600개+ |
누적 거래 수 | |
20,000건+ |
누적 구매자 | |
700,000명+ |
2024. | 6. | 데이터 스타즈 선정 |
2023. | 11. | IPO 주관사 선정(NH투자증권) |
8. | 신용보증기금 퍼스트펭귄 선정 | |
3. | 중소기업벤처부 장관상(여성기업인) | |
3. | 이노비즈, 메인비즈 인증 획득 | |
2022. | 12. | 서울시장상 수상 |
10. | 서울투자청 코어100 기업 선정 | |
7. | 여성기업 선정 | |
6. | 중진공 4대미래성장산업 유망선도기업 선정 | |
3. | Series-A 투자유치 | |
2021. | 11. | 서울혁신챌린지 수상 (AI) |
2020. | 12. | Pre-A 투자유치 |
2019. | 5. | KAIST 경영공학부 이희석 교수팀 산학협력 협약 체결 |
2018. | 7. | 법인 설립 |
와이어드 소식
게시물이 없습니다.